船來運到 蛇年運到

船之旅仝人敬賀

了解更多
遊輪

海上探索之旅

一票全包海上假期

您只需付一個船費,即可遊歷世界各地,以及盡情吃喝玩樂。從攀石牆、溜冰場,到商店、咖啡店,設施應有盡有,必定讓您樂而忘返!

您的船費包括

自選艙房住宿

指定餐廳美饌

消閒康樂設施

綜藝娛樂表演

圖片:雲頂夢號

精選郵輪

按英文字母排列

鼓浪嶼號

Piano Land

鼓浪嶼號
船隊
星旅遠洋郵輪 (Astro Ocean Cruises)
排水量
70,000噸
載客量
1,880人
首航年份
1995
甲板樓層
13
船上特色設施
  • 圖書館、麻將房
  • SPA、健身房
  • 星樂園、郵輪自拍館

海洋光譜號

Spectrum of the Seas

海洋光譜號
船隊
皇家加勒比國際遊輪 (Royal Caribbean)
排水量
169,379噸
載客量
4,905人
首航年份
2019
甲板樓層
18
船上特色設施
  • 南極球Sky Pad℠ —— 結合VR技術的海上高空彈跳
  • 北極星North Star 360°全球高空觀景台
  • RipCord® by iFLY®模擬高空跳傘
  • FlowRider®甲板衝浪
  • 兩層高頂級家庭套房,配備3D私人影院、氣墊球檯及兒童滑梯
  • 套房旅客專屬的樓層、電梯、餐廳、酒廊、日光浴場及購物體驗
  • 機械人酒吧 —— 由機械人調酒師調製特色雞尾酒

雲頂夢號

Genting Dream

雲頂夢號
船隊
麗星夢郵輪 (StarDream Cruises)
排水量
150,695噸
載客量
3,376人
首航年份
2018
甲板樓層
18
船上特色設施
  • 海上最大室內VR遊戲區
  • Sonio®夢幻舞台秀
  • 海上激光煙火表演
  • 星夢皇宮(配備歐式管家服務)
  • 水晶生活 —— 全球最大的海上東方理療中心
  • 海上Johnnie Walker House
  • 查看世界夢號的船上設施

最新優惠

航程概覽

未來出發的香港母港航次

2025-05-05 ~ 2025-05-10 5晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,749 起
2025-05-10 ~ 2025-05-14 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,499 起
2025-05-14 ~ 2025-05-18 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,499 起
2025-05-18 ~ 2025-05-23 5晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,749 起
2025-05-23 ~ 2025-05-27 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,499 起
2025-05-27 ~ 2025-05-31 4晚 越南 鼓浪嶼號 每位 HK$2,199 起
2025-05-31 ~ 2025-06-04 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,499 起
2025-06-04 ~ 2025-06-08 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,499 起
2025-06-08 ~ 2025-06-12 4晚 越南 鼓浪嶼號 每位 HK$2,199 起
2025-06-12 ~ 2025-06-17 5晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,749 起
2025-06-17 ~ 2025-06-21 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,499 起
2025-06-21 ~ 2025-06-25 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,499 起
2025-06-25 ~ 2025-06-29 4晚 越南 鼓浪嶼號 每位 HK$2,199 起
2025-07-16 ~ 2025-07-20 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$3,439 起
2025-07-20 ~ 2025-07-24 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$3,439 起
2025-07-24 ~ 2025-07-28 4晚 越南 鼓浪嶼號 每位 HK$3,109 起
2025-07-28 ~ 2025-08-01 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$3,439 起
2025-08-06 ~ 2025-08-10 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$3,439 起
2025-08-22 ~ 2025-08-26 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$3,439 起
2025-08-26 ~ 2025-08-31 5晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,749 起
2025-08-31 ~ 2025-09-04 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,499 起
2025-09-04 ~ 2025-09-08 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,499 起
2025-09-08 ~ 2025-09-12 4晚 越南 鼓浪嶼號 每位 HK$2,199 起
2025-09-12 ~ 2025-09-16 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,499 起
2025-09-16 ~ 2025-09-20 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,499 起
2025-09-20 ~ 2025-09-25 5晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,749 起
2025-10-24 ~ 2025-10-28 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,499 起
2025-10-28 ~ 2025-11-01 4晚 越南 鼓浪嶼號 每位 HK$2,199 起
2025-11-01 ~ 2025-11-05 4晚 越南 鼓浪嶼號 每位 HK$2,199 起
2025-11-05 ~ 2025-11-09 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,499 起
2025-11-09 ~ 2025-11-14 5晚 越南 鼓浪嶼號 每位 HK$2,499 起
2025-11-14 ~ 2025-11-18 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,499 起
2025-11-18 ~ 2025-11-22 4晚 越南 鼓浪嶼號 每位 HK$2,199 起
2025-11-22 ~ 2025-11-26 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,499 起
2025-11-26 ~ 2025-11-30 4晚 越南 鼓浪嶼號 每位 HK$2,199 起
2025-11-30 ~ 2025-12-04 4晚 越南 鼓浪嶼號 每位 HK$2,199 起
2025-12-04 ~ 2025-12-09 5晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,749 起
2025-12-09 ~ 2025-12-13 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,499 起
2025-12-13 ~ 2025-12-17 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,499 起
2025-12-17 ~ 2025-12-21 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,499 起
2025-12-21 ~ 2025-12-25 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$2,499 起
2025-12-25 ~ 2025-12-29 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$3,439 起
2025-12-29 ~ 2026-01-02 4晚 日本 鼓浪嶼號 每位 HK$3,439 起
  • 以上價目只作參考,並以報名時確認為準。所有船費優惠尚未反映於價目當中。
  • 價目已包括船費(或CCF),用於艙房住宿、指定餐廳內之餐膳、小吃及基本飲料。
  • 價目不包括附加費(或NCCF)、港務費/稅項及船上收取之服務小費。
  • 價目為每位成人、佔用雙人艙房,並以港幣計算;單人入住需補付差額。
  • 航線行程如有任何更改,恕不另行通知。

查詢及預訂

立即聯絡我們的郵輪顧問以策劃行程